| Caliber: | 223 Rem, 5.56 NATO |
| Capacity | 30+1 |
| Barrel Length: | 18" |
| UPC #: | 810035756205 |
| Item #: | DB1780H631 |
223 Wylde Chambering
Copperhead Cerakote Pattern
CMC Trigger
| Finish | Copperhead Cerakote Pattern |
| Barrel | DB Barrels, 18 in., 1:7 RH, Heavy, 4150 CrMov, Black Nitride w/ Brown Cerakote |
| Gas System | Rifle-length |
| BCG | Shot-Peened, Magnetic Particle Inspected Mil Spec 8620 Carrier |
| Upper | A3 Flattop Forged 7075 T-6 Aluminum, T-Marked |
| Lower | Forged 7075 T-6 Aluminum [DB15 DiamondLower] w/ Enhanced Skeletonized Trigger Guard |
| Handguard | 15 in. M-LOK Anti-Rotation (S-Rail) with full picatinny |
| Grip | Magpul MOE K2 grip FDE |
| Stock | Magpul CTR stock FDE |
| Magazine | Magpul Gen M3 PMAG 30 rd MCT |
| Muzzle Device | DB CNC Muzzle Brake [1/2 x 28] |
| Trigger | CMC 3.5 lb Single Stage Drop-In |
| Weight | 6.95 lbs |
| Length | 34-37.25" |
Copyright ©2025 Talo Distributors